임플란트 | 비보험 틀니 | 교정진료 | 구강악안면 진료 | |||||||
임플란트 | 130-150만원 | 플리퍼 | 12-16만원 | 교정 상담, 인상채득, X-ray | 1-3-5만원 | 악관절 장치 | 10-15만원 | |||
임플란트 가공치아 (Pontic) | 50만원 | 임시틀니 | 30-80만원 | 교정 진단검사, 부분검사, 재검사 | 10-20-25-30만원 | 악관절 장치 수리비 | 5만원 | |||
치조골 이식 | 30-80만원 | 전체틀니 (레진상) | 150만원 | 교정을 위한 발치 (치당) | 3-20만원 | 악관절 스플린트 / 이갈이 방지 장치 | 5-50만원 | |||
상악동 뼈이식 | 80-150만원 | 부분틀니, 전체틀니 (메탈상) | 160만원 | 영구치열 전체교정, 수술교정 | 550-700만원 | 지혈제 | 1-3만원 | |||
잇몸 이식 (FGG, CTG) | 30만원 | 오버덴쳐 마그네틱 교체 시 (한쌍) | 80만원 (변동가능) | 영구치열 부분교정 | 150-430만원 | Vicryl | 1만2천원 | |||
APF | 15만원 | 틀니 세척 (기공소 의뢰) | 5만원 | 아동 성장기 교정 (1차 교정) | 50-300만원 | 피질골 절단술 | 150만원 | |||
본원 상부보철(지르,골드) | 50-80만원 | 틀니 Repair | 보철을 위한 교정 (Upringting, | 100만원 | 자가치아 이식술 | 150만원 | ||||
타치과 상부보철 | 80-100만원 | Visco-gel 교체 시 | 5만원 | Intrustion,Forced Eruption) | 셀배인주 | 1회8만/다회(~4차)5만 | ||||
지대주 재제작 (Custom abutment) | 15만원 | Flange 파절 수리 | 8만원 | 교정 중 장치제거 후 재부착 (악당) | 30만원 | ★ 보톡스 (턱, 눈주름) VAT포함 | 22만원 | |||
스크류 교체 | 본 3만원 / 타 6만원 | Clasp 파절 수리/도치 파절 수리 | 12만원 | 급속 구개확장 장치 (RPE) | 50-250만원 | ★ 필러 (1cc당) 상담 후 VAT포함 | 55만원 | |||
임시 수복 치관내 고정술 (치당) | 10-15만원 | 주조 Clasp 파절 수리 | 20만원 | 교정용 미니스크류 (개당) | 10만원 | ★ 교근 축소술 (저주파) VAT포함 | 110만원 | |||
R2gate | 10만원 | 리베이스, reilining | 1회 Free, 이후 25만원 | Plate 제거, 식립 | 10-30만원 | ★ 사각턱 수술 VAT포함 | 550만원 | |||
Rest 형성 비용 책정 | 본 5만원 / 타 10만원 | 부분틀니 도치 전체 교체 | 50만원-re시+10만원 | Window opening | 본 10-30만원 / 타 30만원 | 사랑니 발치 (18세 미만 염증 없는 경우) | 8-12만원 | |||
비보험 임플란트 3년 이후 / 보험 임플란트 3개월 이후 | 전체틀니 도치 전체 교체 | 60만원-re시+10만원 | TPA | 15만원 | 기 타 | |||||
포세린 파절 수정 (치당) (전체, 기공소) | 15만원 | 타치과 틀니 Repair | NANCE (목적에 따라) | 15-50만원 | 치석제거 | 6만원 | ||||
포세린 파절 레진 수정 (치당) (전치부) | 10만원 재무상 AS연1회 | Visco-gel 교체시 | 8만원 | Bite plate (ant.posterior) | 30만원 | 파노라마 | 1만5천원 | |||
포세린 Contact 수정 (치당) | (간단) 7만원 | Flange 파절 수리 | 10만원 | 교정 후 가철식 유지장치 (악당) | 본 15만원 / 타 25만원 | 검사료 | 10~30만원 | |||
(복잡) 15만원 | Clasp 파절 수리/도치 파절 수리 | 15만원 | 본원 Fixed 제거, 재부착 (치당) | 5천원-1만원 | 상담용 인상채득 | 5만원 | ||||
교합면 거상 (치당) | 15만원 | 주조 Clasp 파절 수리 | 23만원 | (A/S기간 1년) 1년 후 | 상담용 Wax 모형제작 (치당) | 1만5천원 | ||||
레진 이용한 contact 수정 (치당) | 7만원 | 리베이스, reilining | 40만원 | Fixed 제작용 인상 채득 | 4만원 | 수면진료 | 10-28만원 | |||
1년 이내 (지르로 타입 변경) | 20만원 | 부분틀니 도치전체교체 | 60만원-re시+10만원 | 타치과 Fixed 제거, 재부착 (치당) | 3-5만원 | MTA | 3-50만원 | |||
1년 이후 (지르로 타입 변경) | 50만원 | 전체틀니 도치전체교체 | 70만원-re시+20만원 | 타치과 Screw 제거 (개당) | 5만원 | 서류비용 | ||||
크라운 | 오버덴쳐 | 타치과 디본딩 (악당) | 30만원 | 진료기록부사본 1~5매 (장당) | 1천원 | |||||
PFM (collarless 포함) | (전치부) 50만원 | 로케이터 세트 (abutment 포함) | 본 25만원 / 타 50만원 | 타치과 진료 | 3-5-7-10만원 | 진료기록부사본 6매부터 (장당) | 100원 | |||
(구치부) 45만원 | 로케이터 세트 (abutment 미포함) | 본 10만원 / 타 20만원 | 예방 진료 | 진료의뢰서 | 무료 | |||||
PFM (틀니 지대치, collarless 미포함) | 45만원 | Metal Housing | 본 10만원 / 타 20만원 | 불소도포 (전악 회당), TBI | 1만원 | 통원치료확인서 | 3천원 | |||
엠프레스 | 40-60만원 | Female 낱개 (개당) | 본 1만5천원 / 타 3만원 | 불소바니쉬 | 3만원 | 치료확인서 (보험사용 포함) | 3천원 | |||
올세라믹, 지르코니아 | 50-60만원 | 레진 | PTC (전문가 칫솔질) | 3만원 | 수술확인서 | 3천원 | ||||
핑크 포세린 (치당) | 12만원 | GI (Light Curing) | 2만원 | Toc4u (입속건강계속관리프로그램) | 39만원 | 진단서 | 2만원 | |||
메탈크라운 (교정환자) | 25만원 | 레진 (치경부) | 7-10만원 | Toc4u 재연장 | 28만원 | 소견서 | 2만원 | |||
메탈크라운 | 35만원 | 레진 (전치부) | 10-20만원 | S.O.M.I | 35만원 | 치과의사면담보고서 | 1만원 | |||
골드크라운 A타입 (골드 47%) | 60만원 | 레진 (구치부) | 8-30만원 | 구취 검사 | 3만원 | 향후치료비추정서 (천만원미만) | 5만원 | |||
골드크라운 S타입 (골드 55%) | 65만원 | 전치부 Space (Diastema) (공간당) | 35-40만원 | 소아진료 | 향후치료비추정서 (천만원이상) | 10만원 | ||||
★ 라미네이트 VAT포함 | 60만5천원 | 레진 교합거상 | 15-20만원 | Separating (공간당) | 3만원 | 향후치료비추정서 (재발급) | 1천원 | |||
라미.포세린 리페어 (부위·크기따라 산정) | 10-15만원 | 엔도 후 크라운 진행없이 코어+레진 | 20만원 | 실런트 (소구치) | 3만원 | 상해진단서 (3주미만) | 10만원 | |||
잇몸 성형 (치은 성형) (치당) VAT포함 | 10-12만원 | 엔도 후 크라운 진행없이 포스트+레진 | 30만원 | 유치 레진 (소아) | 5만원 | 상해진단서 (3주이상) | 15만원 | |||
포스트 | 미 백 | 유치 전치부 크라운 | 10-15만원 | 상해진단서 (재발급) | 1천원 | |||||
코어 | 5-10만원 | 실활치 표백 | 10만원 | 유치 S-S 크라운 | 8만원 | 병무용 진단서 | 2만원 | |||
Key & Key Way | 24만원 | 실활치 표백 후 레진 | 35만원 | 영구치 S-S 크라운 | 15만원 | 후유장애진단서 | 10만원 | |||
코어 & 핀 | 10만원 | ★ 잇몸미백 (악당) VAT포함 | 33만원 | 유치 S-S 크라운 (T) | 10만원 | 검사자료 (이메일 전송) | 무료 | |||
기성 포스트 | 12만원 | ★ 전문가미백 VAT포함 | 88만원 | 영구치 S-S 크라운 (T) | 17만원 | 검사자료 (CD 사본) | 1만원 | |||
Fiber 포스트 | 15만원 | ★ 자가미백 VAT포함 | 50만원 | IDC (계속구강관리 프로그램) | 10만원 | ※ 검사자료를 원하실 경우 | ||||
주조 포스트 메탈 | 15만원 | ★ 자가미백 약재 (개당) VAT포함 | 2만2천원 | 공간유지장치 (band&loop) | 10-30만원 | 1. 무료인 이메일을 추천해드립니다. | ||||
★ 전문가미백 & 자가미백 VAT포함 | 132만원 | Tongue & Finger Crib | 50만원 | 2. CD를 원하실 경우, 1만원의 비용이 있습니다. | ||||||
인레이 | 공간회복장치 (S-R) | 50-80만원 | ★ 표시는 성형항목에 해당 VAT 10% 부과금액 | |||||||
골드인레이 1면 (O) | 35만원 | 지르, 포세린 인레이 1면 (O) | 30만원 | 진정 치료 | 10만원 | |||||
골드인레이 2면 (OB, OL, MO, DO) | 40만원 | 지르, 포세린 인레이 2면 (BO,LO) | 32만원 | 목포미르치과병원 비보험수가 안내 | ||||||
골드인레이 3면 (MOD,MOL,MOB 등) | 45만원 | 지르, 포세린 인레이 2면 (MO,DO) | 35만원 | (2024. 7. 15) |
행 위 료 | |||||||||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | 보톡스 | 과세 | 200,000 | 부가세포함 | 21.03.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전-우식-1면 | 치경부 우식 | 100,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02410000 | 구치부레진 | 80,000 | 300,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | U02410000 | 전치부레진 | 100,000 | 200,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | Post Core | 50,000 | 200,000 | 22.01.01 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | Post Core | 근관치료후크라운진행없이Post+Resin | 300,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | Post Core | 50,000 | 250,000 | 21.03.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | Post Core | 근관치료후크라운진행없이Core+Resin | 200,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | Gold Inaly | 350,000 | 450,000 | 24.07.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ004 | Zir,Glass,Porcelain Inlay | 300,000 | 400,000 | 21.03.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050001 | 치경부 마모 | 70,000 | 23.04.26 | ||||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ0050002 | 전치부-Diastema | 350,000 | 400,000 | 21.03.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ006 | 광중합형 글레스 아이오노머 시멘트충전 | 20,000 | 21.03.15 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | U2233 | 치석제거[전악] | 60,000 | 21.03.15 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | U2390 | 치면열구전색술[1치당] | 30,000 | 21.03.15 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UW3021017 | 치석제거-1/3악당 | 10,000 | 23.04.26 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UW3021027 | 치석제거-상악 | 30,000 | 23.04.26 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UW3021037 | 치석제거-하악 | 30,000 | 23.04.26 | ||||||
치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 500,000 | 23.04.26 | ||||||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | U4413 | 발치술[1치당]-구치 | 30,000 | 100,000 | 23.04.26 | |||||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | U4417 | 발치술[1치당]-완전매복치(치관이2/3이상치조골내매복된치아의골절제와치아분할술을동시시행한경우) | 교정발치 | 80,000 | 200,000 | 23.04.26 | ||||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ081 | 신속한 교정치료를 위한 피질골절단술 | 1,500,000 | 22.01.01 | ||||||
치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ082 | 자가치아 이식술 | 1,500,000 | 22.01.01 | ||||||
치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | U1071 | 상악동 골이식 | 800,000 | 1,500,000 | 22.01.01 | |||||
치과 처치·수술료 | 치주질환 수술 | U1110 | 치은이식술 | 300,000 | 22.01.01 | ||||||
치과 처치·수술료 | 보철물의 유지관리 | U1522 | 의치수리-의치상수리[1악당]-타치과 | 80,000 | 400,000 | 21.03.15 | |||||
치과 처치·수술료 | 보철물의 유지관리 | U1522 | 의치수리-의치상수리[1악당]-본원 | 50,000 | 250,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UA142 | 완전틀니,부분틀니(레진상) | 1,500,000 | 22.01.01 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UA142 | 완전틀니 (메탈상) | 1,600,000 | 22.01.01 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UA202 | 임시 완전틀니[1악당]-치과병원 | 300,000 | 800,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010012 | 치과임플란트(1치당)-PFM | 1,300,000 | 21.03.15 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UB0010051 | 치과임플란트(1치당)-Zirconia | 1,500,000 | 21.03.15 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F310 | 크라운-Metal,Metal(교정) | 250,000 | 350,000 | 23.04.26 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | A-GOLD | 600,000 | 24.07.15 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW607F320 | S-GOLD | 650,000 | 24.07.15 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW608F310 | 크라운-PFM(전치부,구치부,틀니지대치) | 450,000 | 500,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F340 | 크라운-올세라믹 | 500,000 | 600,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW609F350 | 크라운-Zirconia | 500,000 | 600,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | S-S Crown(유치) | 80,000 | 23.05.23 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | S-S Crown(영구치) | 150,000 | 23.05.23 | ||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | 유치 전치부보철 | 100,000 | 150,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | UW613F300 | 크라운-기타(Empress) | 400,000 | 600,000 | 21.03.15 | |||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 편측틀니 | 1,000,000 | 21.03.15 | |||||||
치과의 보철료 | 치과의 보철료 | 라미네이트 | 과세 | 605,000 | 부가세포함 | 21.03.15 | |||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교정검사(부분검사/재검사) | 100,000 | 300,000 | 23.04.26 | ||||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교정상담(인상채득/X-ray) | 10,000 | 50,000 | 23.04.26 | ||||||
치과의 교정치료료 | 치과의 교정치료료 | 교정검사 | 200,000 | 23.04.26 | |||||||
기타 | 기타 | AC303 | 소아 진정관리료-병원, 정신병원, 치과병원, 요양병원, 한방병원 | 100,000 | 22.01.01 | ||||||
제 증 명 수 수 료 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||||||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 21.02.15 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | 21.03.15 | ||||||||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 21.03.15 | ||||||||
목포미르치과병원 수가표 | PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 21.03.15 | |||||||
PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | 21.03.15 | ||||||||
2024. 7. 15 | PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | 21.03.15 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
062.600.2800상담 가능 시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일 : 16:00)
062.600.2800제목 | 상담여부 |
---|---|
[치아교정] 부분교정 | 상담대기 |
[기타] 나비앞니 | 상담완료 |
[구강악안면] 오른쪽 위가 아픔 | 상담완료 |
[치아교정] 치아교정 | 상담완료 |
[기타] 문의드립니다 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 야간진료 : 월(5진료실), 화(3진료실/교정과), 수(소아치과), 목(3진료실), 금(4진료실)
광주광역시 서구 운천로 231 광주상무미르치과병원(상무점)
(지하철1호선 운천역에서 하차 후 상무지구 방향으로 약 7분거리)
?>