미르치과병원 수가 안내 | |||||||||||||
임플란트 | 교정진료 | ||||||||||||
임플란트 | 120-190만원 | 교정발치 (1치당) | 3-9-13만원 | ||||||||||
임플란트 연결치아 | 50만원 | 교정진단 검사비용 | 10-15-18-23만원 | ||||||||||
교정용 미니임플란트 (1개당) | 10-15만원 | 이갈이 방지장치 | 30-50만원 | ||||||||||
뼈이식 | 30-150만원 | EZ space | 50만원 | ||||||||||
상악동 뼈이식 | 80-150만원 | Forced Eruption | 30-50만원 | ||||||||||
치은이식술 | 30만원 | 세라믹 브라켓 | 50-80만원 | ||||||||||
PRF (혈소판 농축 섬유소) | 5만원 | 보철을 위한 교정 | 50-150만원 | ||||||||||
APF | 15만원 | 1차교정 | 50-150만원 | ||||||||||
타치과 임플란트 상부보철 | 영구치열교정 (상, 하악 중 한악) | 250-350만원 | |||||||||||
상부보철 | 80-120만원 | 영구치열교정 (상, 하악) | 500-580만원 | ||||||||||
Crown | 설측교정 | 850-900만원 | |||||||||||
PFM (collarless포함) | 40만원 | 가철식 유지장치 | 10-20만원 | ||||||||||
PFM | 35만원 | Fixed 재부착 (1치당) | 1만원 | ||||||||||
PFS (엠프레스구치) | 40-50만원 | (A/S기간 1년) 1년 후 | |||||||||||
PFG (collarless포함) | 55만원 | 타치과 Fixed 제거 (1치당) | 5천원 | ||||||||||
핑크 포세린 (1치당) | 12만원 | 타치과 재부착 (1치당) | 2만원 | ||||||||||
★ 라미네이트 VAT포함 | 60만5천원 | (A/S기간 3개월) | |||||||||||
본원 라미네이트 파절편 재부착 | 4만원 | Denture | |||||||||||
타치과 라미네이트 파절편 재부착 | 7만원 | 플리퍼 (1~3치) | 12만원 | ||||||||||
본원 포세린 파절편 재부착 | 3만원 | 플리퍼 (4치 이상) | 16만원 | ||||||||||
타치과 포세린 파절편 재부착 | 5만원 | 임시틀니 | 30만원 | ||||||||||
라·미.포세린 리페어(부위·크기 따라 산정) | 10-15만원 | 편측틀니 | 100만원 | ||||||||||
올세라믹, 지르코니아 (전치) | 60만원 | 부분틀니, 전체틀니 (레진상) | 140만원 | ||||||||||
지르코니아 (구치) | 50만원 | 전체틀니 (메탈상) | 150만원 | ||||||||||
메탈크라운 (교정환자) | 25만원 | 오버덴쳐 마그네틱 교체 시 (한쌍) | 80만원 | ||||||||||
메탈크라운 | 30만원 | ※ 마그네틱 재료 수가에 따라 변동 가능성 있음 | |||||||||||
골드크라운 A타입 (골드 47%) | 40만원 | Denture Repair | |||||||||||
골드크라운 S타입 (골드 57%) | 45만원 | Visco-gel 교체 시 | 5만원 | ||||||||||
골드크라운 Y타입 (골드 76%) | 50만원 | Flange 파절 수리 | 8만원 | ||||||||||
※ 골드회사 따라 변동 가능성 있음 | Clasp 파절 수리/도치 파절 수리 | 12만원 | |||||||||||
Inlay | 주조 Clasp 파절 수리 | 20만원 | |||||||||||
골드인레이 1면 (O) | 25만원 | 리베이스, reilining | 1회Free, 이후25만원 | ||||||||||
골드인레이 2면 (OB, OL) | 28만원 | 부분틀니 도치전체교체 | 50만원-re시+10만원 | ||||||||||
골드인레이 2면 (MO, DO) | 30만원 | 전체틀니 도치전체교체 | 60만원-re시+10만원 | ||||||||||
골드인레이 3면 (MOD,MOL,MOB 등) | 35만원 | 타치과 Denture Repair | |||||||||||
골드온레이 | 40만원 | Visco-gel 교체시 | 8만원 | ||||||||||
레진인레이 1면 | 23만원 | Flange 파절 수리 | 10만원 | ||||||||||
레진인레이 2면 | 28만원 | Clasp 파절 수리/도치 파절 수리 | 15만원 | ||||||||||
레진인레이 3면 | 33만원 | 주조 Clasp 파절 수리 | 23만원 | ||||||||||
포세린인레이 1면 (O) | 30만원 | 리베이스, reilining | 40만원 | ||||||||||
포세린인레이 2면 (MO,DO) | 35만원 | 부분틀니 도치전체교체 | 60만원-re시+10만원 | ||||||||||
포세린인레이 3면 (MOD) | 40만원 | 전체틀니 도치전체교체 | 70만원-re시+20만원 | ||||||||||
Post | 소아진료 | ||||||||||||
코어 (소구치) | 5만원 | 실런트 (소구치) | 3만원 | ||||||||||
코어 (대구치) | 8-10만원 | 구치부 레진 (소아) | 5만원 | ||||||||||
Key & Key Way | 24만원 | 유치 크라운 | 7만원 | ||||||||||
코어 & 핀 | 10만원 | IDC (계속구강관리 프로그램) | 10만원 | ||||||||||
기성 포스트 | 12만원 | 공간유지장치 (band&loop) | 10만원 | ||||||||||
fiber 포스트 | 15만원 | 공간유지장치 (crown&loop) | 12만원 | ||||||||||
주조 포스트 메탈 | 15만원 | 공간유지장치 (denture)-가철성 | 30만원 | ||||||||||
Capping 포스트 |
빠른상담정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다. 062.600.2800온라인 상담상담 가능 시간 : 09:00 ~ 18:00 (토요일 : 16:00) 062.600.2800
카카오톡 상담정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다. 플러스 친구 : @플러스친구 아이디
※ 야간진료 : 월(5진료실), 화(3진료실/교정과), 수(소아치과), 목(3진료실), 금(4진료실) 광주광역시 서구 운천로 231 광주상무미르치과병원(상무점) 카카오톡 상담?> |